Oak Bremen / Дуб Бремен
Технические характеристики и условия эксплуатации
Класс применения
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Класс применения для общественных помещений | EN 13329 | 32 |
Характеристики
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Плотность плиты | - | 930 кг/м³ |
Способ производства | - | DPL |
Общая толщина | EN 13329 | 8 мм |
Вес | - | 7168 г/м² |
Защита кромок | - | Tech 3S |
Способ укладки | - | Замковый метод |
Тип замкового соединения | - | TC-lock |
Эффект обработки | - | Тиснение |
Единица производства продукции | - | Планка |
Количество штук в упаковке | - | 8 |
Количество м² в упаковке | - | 2,005 м² |
Количество упаковок на палете | - | 56 |
Количество м² в палете | - | 112,280 м² |
Вес палеты | - | 844,121 кг |
Срок службы в общественных помещениях | - | 5 лет |
Срок службы в жилых помещениях | - | 15 лет |
Performance for CE Marking
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Термическое сопротивление, не более | EN 12667 | 0,150 m²•K/W |
Технические свойства
Стандарт | Значение | Рекоммендованные | |
---|---|---|---|
Устойчивость к пятнам | EN 438-2 | ≥ 5 | 5 |
Тест на след от сигареты | EN 438-2 | ≥ 5 | - |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость | - |
Сопротивление истираемости (AC) | EN 13329 - Annex E | AC5 | AC4 |
Тест на ударопрочность | EN 13329 | IC3 | IC2 |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Без повреждений | - |
Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) | - |
Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м | - | 2 | - |
Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м | - | 1 | - |
Отклонение линейных размеров | EN 13329 | 0,5 мм | ≤ 0,9 mm |
Прямоугольность | EN 13329 | ≤ 0.2 mm | q max ≤ 0,2 mm |
Изгиб по длине | EN 13329 | Соответствует | Concave ≤ 0,50% - Convex ≤ 1,00% |
Изгиб по ширине | EN 13329 | Соответствует | Concave ≤ 0,15% - Convex ≤ 0,20% |
Перепад панелей по высоте | EN 13329 | Соответствует | h average ≤ 0,10 mm – h max ≤ 0,15 mm |
Тест на зазоры между панелями | EN 13329 | Соответствует | o average ≤ 0,15 mm – o max ≤ 0,20 mm |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ3 | - |
Ламинат Tarkett: выбор, укладка и уход
В ролике мы расскажем как правильно выбрать, подготовить и уложить ламинированное покрытие в помещение избежав типовых ошибок и недочетов.
Фильм о ламинате
Ламинат – это прочное многослойное напольное покрытие, состоящее из прессованного древесного волокна, пропитанных смолой слоев бумаги, и верхнего износостойкого покрытия.
Что такое Ламинат?
Ламинат – это прочное многослойное напольное покрытие, состоящее из прессованного древесного волокна, пропитанных смолой слоев бумаги, и верхнего износостойкого покрытия.
Инструкция по подготовке основанияPDF
Каталог по ламинату TarkettPDF
Сертификат соответствия ГОСТ РPDF
Основные | |
---|---|
Производитель | Tarkett |
Страна производитель | Россия |
Влагозащита | Да |
Гарантийный срок | 180 мес |
Длина | 1292 мм |
Класс износостойкости | 32 |
Класс истирания | АС5 |
Количество в упаковке | 8 шт |
Можно применять в качестве покрытия на «теплый» пол | Да |
Наличие фаски | Нет |
Покрываемая пачкой площадь | 2.005 кв.м |
Состояние | Новое |
Степень блеска | Полуглянцевая |
Структура поверхности | Гладкая |
Толщина | 8 мм |
Ширина | 194 мм |
- Цена: 4 850 ₸/кв.м
- Способ упаковки: Количество в упаковке, 8 шт.